Tav. 14 - Occupati per ramo di attività economica, posizione nella professione e carattere dell’occupazione. Media 2020
Ramo di attività economica Occupati dipendenti   Occupati in complesso
Occupazione temporanea Occupazione permanente Totale   Tempo pieno Tempo parziale Totale
 Agricoltura  1.182 1.484 2.666 7.519 1.364 8.883
 Industria   6.718 39.793 46.511 54.136 4.911 59.046
 Industria in senso stretto  4.736 31.701 36.437 38.718 3.839 42.557
 Costruzioni  1.982 8.092 10.074 15.418 1.072 16.489
 Servizi   27.714 113.688 141.401 122.982 45.607 168.589
 Commercio  3.414 16.463 19.877 21.072 5.984 27.056
 Alberghi e ristoranti  5.607 5.986 11.593 11.217 4.762 15.979
 Trasporti e immagazzinaggio  1.176 9.332 10.508 10.762 603 11.365
 Servizi di informazione e comunicazione  352 5.422 5.774 5.896 1.055 6.951
 Attività finanziarie e assicurative  234 4.833 5.068 4.563 1.107 5.670
 Attività immobiliari, servizi alle imprese
e altre attività professionali 
4.094 12.817 16.911 16.248 8.370 24.618
 Pubblica amministrazione  858 13.657 14.514 12.159 2.378 14.537
 Istruzione, sanità e servizi sociali  10.696 36.347 47.043 33.808 15.982 49.790
 Altri servizi collettivi e personali  1.283 8.831 10.113 7.257 5.366 12.623
 Totale  35.613 154.966 190.579   184.636 51.882 236.518